RESULT6.TXT    AnzahlselSterne= 4   20000.0  -30.0  ka  ka  QHY9  ka [AnzahlselSterne (3=1Var+2VerglSterne)  BelZeit  Temp  Filter Chart Kamera Teleskop]
Star 0  1719 1334 ASASSN  33.333  33.333 33.333        RA_DE=   0  0.00     0.00
Star 1  1673 1269 SternN  12.020  33.333 33.333        AAVSO-checkstar=   999   Chart= ka
Star 2  1299 1726 SternN  12.720  33.333 33.333
Star 3  2576 1355 SternN  12.350  33.333 33.333
'2021-02-12T19:37:51'     92122    432723    240076    303472  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210212_ASASSN\ASASSN-1-20s-0-C4.fit 202102121938
'2021-02-12T19:38:24'    100915    489224    263155    336981  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210212_ASASSN\ASASSN-1-20s-1-C4.fit
'2021-02-12T19:38:58'     91825    453321    254093    315943  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210212_ASASSN\ASASSN-1-20s-2-C4.fit
'2021-02-12T19:39:32'     94114    471102    254505    318402  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210212_ASASSN\ASASSN-1-20s-3-C4.fit
'2021-02-12T19:40:06'     91495    446455    246440    303126  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210212_ASASSN\ASASSN-1-20s-4-C4.fit
'2021-02-12T19:43:26'    199125    923315    511965    640583  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210212_ASASSN\ASASSN-1-40s-0-C4.fit
'2021-02-12T19:44:19'    200119    951170    522161    650173  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210212_ASASSN\ASASSN-1-40s-1-C4.fit
'2021-02-12T19:45:13'    191289    942254    518394    641614  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210212_ASASSN\ASASSN-1-40s-2-C4.fit
'2021-02-12T19:46:07'    158951    765180    433252    542852  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210212_ASASSN\ASASSN-1-40s-3-C4.fit
'2021-02-12T19:47:25'    424042   2023360   1120902   1410221  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210212_ASASSN\ASASSN-1-90s-0-C4.fit
'2021-02-12T19:49:09'    402934   1984023   1102817   1384240  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210212_ASASSN\ASASSN-1-90s-1-C4.fit
'2021-02-12T19:50:53'    435854   2090358   1144754   1450204  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210212_ASASSN\ASASSN-1-90s-2-C4.fit
'2021-02-12T19:52:37'    423702   2034731   1121571   1418781  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210212_ASASSN\ASASSN-1-90s-3-C4.fit
'2021-02-12T19:54:20'    434811   2045135   1140896   1424772  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210212_ASASSN\ASASSN-1-90s-4-C4.fit
'2021-02-12T19:56:04'    388320   1887098   1050314   1344044  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210212_ASASSN\ASASSN-1-90s-5-C4.fit
'2021-02-12T19:57:48'    395014   1910106   1078743   1353283  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210212_ASASSN\ASASSN-1-90s-6-C4.fit
'2021-02-12T19:59:31'    429142   2048109   1138017   1446616  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210212_ASASSN\ASASSN-1-90s-7-C4.fit
'2021-02-12T20:01:15'    430491   2106098   1151820   1455191  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210212_ASASSN\ASASSN-1-90s-8-C4.fit
'2021-02-12T20:02:59'    420752   1978223   1100135   1378917  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210212_ASASSN\ASASSN-1-90s-9-C4.fit
'2021-02-12T20:04:43'    419469   2030561   1135295   1424256  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210212_ASASSN\ASASSN-1-90s-10-C4.fit
'2021-02-12T20:06:26'    403145   1951519   1095640   1364381  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210212_ASASSN\ASASSN-1-90s-11-C4.fit
'2021-02-12T20:08:10'    426383   2029039   1114608   1407985  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210212_ASASSN\ASASSN-1-90s-12-C4.fit
'2021-02-12T20:09:54'    404262   1971430   1102599   1374775  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210212_ASASSN\ASASSN-1-90s-13-C4.fit
'2021-02-12T20:11:38'    409107   1975535   1094582   1365862  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210212_ASASSN\ASASSN-1-90s-14-C4.fit
'2021-02-12T20:13:21'    421723   2050026   1149383   1430901  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210212_ASASSN\ASASSN-1-90s-15-C4.fit
'2021-02-12T20:15:05'    385205   1857961   1028507   1309117  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210212_ASASSN\ASASSN-1-90s-16-C4.fit
'2021-02-12T20:16:49'    427328   2036252   1117702   1415240  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210212_ASASSN\ASASSN-1-90s-17-C4.fit
'2021-02-12T20:18:33'    417098   2024443   1112630   1408319  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210212_ASASSN\ASASSN-1-90s-18-C4.fit
'2021-02-12T20:20:16'    379428   1917449   1079263   1339495  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210212_ASASSN\ASASSN-1-90s-19-C4.fit
'2021-02-12T20:22:00'    422070   2031941   1125360   1396735  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210212_ASASSN\ASASSN-1-90s-20-C4.fit
'2021-02-12T20:23:44'    384857   1889903   1042621   1303288  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210212_ASASSN\ASASSN-1-90s-21-C4.fit
'2021-02-12T20:25:28'    403056   2010232   1115108   1408074  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210212_ASASSN\ASASSN-1-90s-22-C4.fit
'2021-02-12T20:27:11'    408739   2026568   1114978   1409251  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210212_ASASSN\ASASSN-1-90s-23-C4.fit
'2021-02-12T20:28:55'    391490   1882207   1042495   1319957  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210212_ASASSN\ASASSN-1-90s-24-C4.fit
'2021-02-12T20:30:39'    397790   1940634   1070230   1364960  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210212_ASASSN\ASASSN-1-90s-25-C4.fit
'2021-02-12T20:32:22'    388202   1951860   1081226   1364305  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210212_ASASSN\ASASSN-1-90s-26-C4.fit
'2021-02-12T20:34:06'    398463   2044820   1119299   1415138  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210212_ASASSN\ASASSN-1-90s-27-C4.fit
'2021-02-12T20:35:50'    423826   2012385   1118923   1390577  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210212_ASASSN\ASASSN-1-90s-28-C4.fit
'2021-02-12T20:37:34'    391344   1962974   1076288   1374791  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210212_ASASSN\ASASSN-1-90s-29-C4.fit
'2021-02-13T18:54:54'    179810    546298    208045    324949  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210213_ASASSN\ASASSN-1-90s-0-C0.fit
'2021-02-13T18:56:38'     90616    270371    101121    161146  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210213_ASASSN\ASASSN-1-90s-1-C0.fit
'2021-02-13T18:57:53'    561841   1803195   1013609   1230830  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210213_ASASSN\ASASSN-1-90s-0-C4.fit
'2021-02-13T18:59:36'    530826   1713641    990894   1186376  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210213_ASASSN\ASASSN-1-90s-1-C4.fit
'2021-02-13T19:01:20'    485124   1585251    917029   1086952  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210213_ASASSN\ASASSN-1-90s-2-C4.fit
'2021-02-13T19:03:04'    552359   1805142   1035480   1228681  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210213_ASASSN\ASASSN-1-90s-3-C4.fit
'2021-02-13T19:04:48'    515180   1680900    954089   1142263  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210213_ASASSN\ASASSN-1-90s-4-C4.fit
'2021-02-13T19:06:31'    515926   1680020    954460   1148656  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210213_ASASSN\ASASSN-1-90s-5-C4.fit
'2021-02-13T19:08:15'    488701   1602799    913958   1102233  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210213_ASASSN\ASASSN-1-90s-6-C4.fit
'2021-02-13T19:09:59'    506433   1687186    962930   1156920  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210213_ASASSN\ASASSN-1-90s-7-C4.fit
'2021-02-13T19:11:43'    497895   1627131    937136   1117735  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210213_ASASSN\ASASSN-1-90s-8-C4.fit
'2021-02-13T19:13:26'    485792   1611896    917025   1112153  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210213_ASASSN\ASASSN-1-90s-9-C4.fit
'2021-02-13T19:15:10'    509501   1662716    934632   1133588  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210213_ASASSN\ASASSN-1-90s-10-C4.fit
'2021-02-13T19:16:54'    493119   1615864    932605   1107847  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210213_ASASSN\ASASSN-1-90s-11-C4.fit
'2021-02-13T19:18:38'    475733   1571468    908318   1068354  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210213_ASASSN\ASASSN-1-90s-12-C4.fit
'2021-02-13T19:20:21'    419844   1416858    801987    972496  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210213_ASASSN\ASASSN-1-90s-13-C4.fit
'2021-02-13T19:22:05'    450872   1522717    871909   1032735  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210213_ASASSN\ASASSN-1-90s-14-C4.fit
'2021-02-13T19:23:49'    467671   1547847    890245   1066702  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210213_ASASSN\ASASSN-1-90s-15-C4.fit
'2021-02-13T19:25:32'    464783   1546900    857060   1043059  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210213_ASASSN\ASASSN-1-90s-16-C4.fit
'2021-02-13T19:27:16'    436198   1493240    829400   1006570  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210213_ASASSN\ASASSN-1-90s-17-C4.fit
'2021-02-13T19:29:00'    411165   1405832    809526    968251  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210213_ASASSN\ASASSN-1-90s-18-C4.fit
'2021-02-13T19:30:44'    417403   1421409    811774    964702  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210213_ASASSN\ASASSN-1-90s-19-C4.fit
'2021-02-13T19:32:27'    419774   1410310    811159    961856  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210213_ASASSN\ASASSN-1-90s-20-C4.fit
'2021-02-13T19:34:11'    430827   1434131    831322    987340  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210213_ASASSN\ASASSN-1-90s-21-C4.fit
'2021-02-13T19:35:55'    403229   1403858    801722    949656  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210213_ASASSN\ASASSN-1-90s-22-C4.fit
'2021-02-13T19:37:39'    413746   1400629    791608    939439  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210213_ASASSN\ASASSN-1-90s-23-C4.fit
'2021-02-13T19:39:22'    407959   1403738    803348    944516  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210213_ASASSN\ASASSN-1-90s-24-C4.fit
'2021-02-13T19:41:06'    416650   1360045    774841    921813  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210213_ASASSN\ASASSN-1-90s-25-C4.fit
'2021-02-13T19:42:50'    391713   1334401    758626    907026  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210213_ASASSN\ASASSN-1-90s-26-C4.fit
'2021-02-13T19:44:34'    378100   1280512    719772    858610  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210213_ASASSN\ASASSN-1-90s-27-C4.fit
'2021-02-13T19:46:17'    397174   1358917    764837    921002  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210213_ASASSN\ASASSN-1-90s-28-C4.fit
'2021-02-13T19:48:01'    395282   1366743    777355    921424  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210213_ASASSN\ASASSN-1-90s-29-C4.fit
'2021-02-13T19:49:45'    382965   1337250    757518    900170  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210213_ASASSN\ASASSN-1-90s-30-C4.fit
'2021-02-14T18:36:18'    392958   1956148   1087024   1378147  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210214_ASASSN\ASASSN-1-90s-0-C4.fit
'2021-02-14T18:39:28'    378078   1816121    982669   1239963  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210214_ASASSN\ASASSN-1-90s-0-C4-2.fit
'2021-02-14T18:41:11'    390629   1912637   1046870   1319956  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210214_ASASSN\ASASSN-1-90s-1-C4.fit
'2021-02-14T18:42:55'    393825   1964193   1087903   1365129  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210214_ASASSN\ASASSN-1-90s-2-C4.fit
'2021-02-14T18:44:39'    352498   1668307    933742   1147527  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210214_ASASSN\ASASSN-1-90s-3-C4.fit
'2021-02-14T18:46:22'    376465   1875801   1034611   1291059  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210214_ASASSN\ASASSN-1-90s-4-C4.fit
'2021-02-14T18:48:06'    344763   1717104    930117   1182209  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210214_ASASSN\ASASSN-1-90s-5-C4.fit
'2021-02-14T18:49:50'    346193   1736213    955634   1192387  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210214_ASASSN\ASASSN-1-90s-6-C4.fit
'2021-02-14T18:51:34'    390134   1934510   1060936   1337711  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210214_ASASSN\ASASSN-1-90s-7-C4.fit
'2021-02-14T18:53:17'    365358   1847948   1030187   1300153  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210214_ASASSN\ASASSN-1-90s-8-C4.fit
'2021-02-14T18:55:01'    396019   1958544   1090106   1354823  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210214_ASASSN\ASASSN-1-90s-9-C4.fit
'2021-02-14T18:56:45'    387447   1961150   1079584   1365042  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210214_ASASSN\ASASSN-1-90s-10-C4.fit
'2021-02-14T18:58:29'    324556   1679191    904484   1141752  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210214_ASASSN\ASASSN-1-90s-11-C4.fit
'2021-02-14T19:00:12'    288612   1515895    825348   1048915  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210214_ASASSN\ASASSN-1-90s-12-C4.fit
'2021-02-14T19:01:56'    370730   1850808   1034052   1281062  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210214_ASASSN\ASASSN-1-90s-13-C4.fit
'2021-02-14T19:03:40'    377597   1883806   1041706   1309935  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210214_ASASSN\ASASSN-1-90s-14-C4.fit
'2021-02-14T19:05:24'    365764   1781094    997568   1237559  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210214_ASASSN\ASASSN-1-90s-15-C4.fit
'2021-02-14T19:07:07'    341861   1793837    999499   1233561  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210214_ASASSN\ASASSN-1-90s-16-C4.fit
'2021-02-14T19:08:51'    359154   1739967    955562   1201359  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210214_ASASSN\ASASSN-1-90s-17-C4.fit
'2021-02-14T19:10:35'    332137   1708949    951737   1192101  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210214_ASASSN\ASASSN-1-90s-18-C4.fit
'2021-02-14T19:12:19'    352697   1824939   1000942   1263185  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210214_ASASSN\ASASSN-1-90s-19-C4.fit
'2021-02-14T19:14:02'    350493   1796529    992148   1240129  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210214_ASASSN\ASASSN-1-90s-20-C4.fit
'2021-02-14T19:15:46'    339638   1718022    960848   1193627  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210214_ASASSN\ASASSN-1-90s-21-C4.fit
'2021-02-14T19:17:30'    290912   1595390    898987   1116668  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210214_ASASSN\ASASSN-1-90s-22-C4.fit
'2021-02-14T19:19:13'    329867   1715374    948144   1176426  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210214_ASASSN\ASASSN-1-90s-23-C4.fit
'2021-02-14T19:20:57'    299314   1508717    846189   1048302  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210214_ASASSN\ASASSN-1-90s-24-C4.fit
'2021-02-14T19:22:41'    329068   1715939    958844   1179368  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210214_ASASSN\ASASSN-1-90s-25-C4.fit
'2021-02-14T19:24:25'    283489   1488732    838503   1006631  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210214_ASASSN\ASASSN-1-90s-26-C4.fit
'2021-02-14T19:26:08'    267798   1431111    800766    981213  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210214_ASASSN\ASASSN-1-90s-27-C4.fit
'2021-02-14T19:27:52'    242090   1270034    734215    818018  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210214_ASASSN\ASASSN-1-90s-28-C4.fit
'2021-02-14T19:29:36'    183023    977248    552059    657422  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210214_ASASSN\ASASSN-1-90s-29-C4.fit
'2021-02-14T19:31:20'    150964    764332    437380    536962  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210214_ASASSN\ASASSN-1-90s-30-C4.fit
'2021-02-20T23:50:52'    249622   1298870    689076    962426  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210220_ASASSN\ASASSN-1-90s-0-C4.fit
'2021-02-20T23:52:36'    251413   1240486    657361    928287  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210220_ASASSN\ASASSN-1-90s-1-C4.fit
'2021-02-20T23:54:20'    249765   1232424    661377    913185  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210220_ASASSN\ASASSN-1-90s-2-C4.fit
'2021-02-20T23:56:03'    255026   1271230    666475    942886  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210220_ASASSN\ASASSN-1-90s-3-C4.fit
'2021-02-20T23:57:47'    244636   1217397    649702    904031  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210220_ASASSN\ASASSN-1-90s-4-C4.fit
'2021-02-20T23:59:31'    255836   1265078    666523    935204  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210220_ASASSN\ASASSN-1-90s-5-C4.fit
'2021-02-21T00:01:15'    242813   1224632    645347    899422  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210220_ASASSN\ASASSN-1-90s-6-C4.fit
'2021-02-21T00:02:59'    233130   1191275    632448    878754  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210220_ASASSN\ASASSN-1-90s-7-C4.fit
'2021-02-21T00:04:42'    226401   1134519    607598    843973  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210220_ASASSN\ASASSN-1-90s-8-C4.fit
'2021-02-21T00:06:26'    213025   1045884    560398    777908  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210220_ASASSN\ASASSN-1-90s-9-C4.fit
'2021-02-21T00:08:10'    225939   1139797    597577    847347  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210220_ASASSN\ASASSN-1-90s-10-C4.fit
'2021-02-21T00:09:53'    254287   1234168    658187    923037  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210220_ASASSN\ASASSN-1-90s-11-C4.fit
'2021-02-21T00:11:37'    253606   1242033    661589    921851  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210220_ASASSN\ASASSN-1-90s-12-C4.fit
'2021-02-21T00:13:21'    264548   1325688    702384    985236  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210220_ASASSN\ASASSN-1-90s-13-C4.fit
'2021-02-21T00:15:05'    275448   1355350    715977   1006523  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210220_ASASSN\ASASSN-1-90s-14-C4.fit
'2021-02-21T00:16:48'    275076   1339711    710971    993865  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210220_ASASSN\ASASSN-1-90s-15-C4.fit
'2021-02-21T00:18:32'    211810   1024338    550216    742615  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210220_ASASSN\ASASSN-1-90s-16-C4.fit
'2021-02-21T00:20:16'    253223   1227093    645368    888594  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210220_ASASSN\ASASSN-1-90s-17-C4.fit
'2021-02-21T00:22:00'    259508   1273417    667309    932294  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210220_ASASSN\ASASSN-1-90s-18-C4.fit
'2021-02-21T00:23:43'    250332   1239991    652189    914401  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210220_ASASSN\ASASSN-1-90s-19-C4.fit
'2021-02-21T00:25:27'    224595   1128425    598177    823707  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210220_ASASSN\ASASSN-1-90s-20-C4.fit
'2021-02-21T00:28:55'    199250    969002    512541    721695  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210220_ASASSN\ASASSN-1-90s-22-C4.fit
'2021-02-21T00:30:38'    223994   1084573    586498    796334  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210220_ASASSN\ASASSN-1-90s-23-C4.fit
'2021-02-21T00:32:22'    149978    735213    410031    534585  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210220_ASASSN\ASASSN-1-90s-24-C4.fit
'2021-02-21T00:34:06'    112301    595112    319977    438382  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210220_ASASSN\ASASSN-1-90s-25-C4.fit
'2021-02-21T00:35:50'     97111    466007    257170    360832  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210220_ASASSN\ASASSN-1-90s-26-C4.fit
'2021-02-21T00:37:33'    109177    574219    305397    418126  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210220_ASASSN\ASASSN-1-90s-27-C4.fit
'2021-02-21T00:39:17'    131570    645539    338585    478298  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210220_ASASSN\ASASSN-1-90s-28-C4.fit
'2021-02-21T00:41:01'    169971    825425    438172    616342  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210220_ASASSN\ASASSN-1-90s-29-C4.fit
'2021-02-21T00:42:45'    197248    964293    514129    713628  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210220_ASASSN\ASASSN-1-90s-30-C4.fit
'2021-02-21T00:44:28'    172049    823870    437069    602493  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210220_ASASSN\ASASSN-1-90s-31-C4.fit
'2021-02-21T00:46:12'    177870    880407    463352    655022  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210220_ASASSN\ASASSN-1-90s-32-C4.fit
'2021-02-21T18:43:44'    364691   1041602    112634     12108  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210221_ASASSN\ASASSN-1-90s-0-C4.fit
'2021-02-21T18:45:28'    566567   2176393   1164101   1514196  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210221_ASASSN\ASASSN-1-90s-1-C4.fit
'2021-02-21T18:47:11'    584308   2199041   1193939   1528404  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210221_ASASSN\ASASSN-1-90s-2-C4.fit
'2021-02-21T18:48:55'    583514   2104446   1132182   1468276  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210221_ASASSN\ASASSN-1-90s-3-C4.fit
'2021-02-21T18:50:39'    613565   2142845   1141172   1475839  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210221_ASASSN\ASASSN-1-90s-4-C4.fit
'2021-02-21T18:52:22'    625090   2161560   1156529   1480895  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210221_ASASSN\ASASSN-1-90s-5-C4.fit
'2021-02-21T18:54:06'    630731   2164300   1178052   1497289  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210221_ASASSN\ASASSN-1-90s-6-C4.fit
'2021-02-21T18:55:50'    628330   2140542   1163912   1481314  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210221_ASASSN\ASASSN-1-90s-7-C4.fit
'2021-02-21T18:57:34'    652937   2170379   1181341   1494303  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210221_ASASSN\ASASSN-1-90s-8-C4.fit
'2021-02-21T18:59:17'    654922   2162153   1170783   1514418  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210221_ASASSN\ASASSN-1-90s-9-C4.fit
'2021-02-21T19:01:02'    664224   2137213   1172516   1491808  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210221_ASASSN\ASASSN-1-90s-10-C4.fit
'2021-02-21T19:02:45'    668537   2138074   1167504   1508710  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210221_ASASSN\ASASSN-1-90s-11-C4.fit
'2021-02-21T19:04:29'    655198   2068945   1108053   1421684  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210221_ASASSN\ASASSN-1-90s-12-C4.fit
'2021-02-21T19:06:13'    672068   2130758   1152598   1486649  E0  D:\ASTRO\StarMeterRUN\TestFiles\ASASSN\20210221_ASASSN\ASASSN-1-90s-13-C4.fit
