2459275.40166	3	C	TG	Volker_Wickert	BAV-JOURNAL ; Cam V0367 _max_ 0.00347 DSCT     
2459275.34746	3	C	TG	Volker_Wickert	BAV-JOURNAL ; Cam V0367 _min_ 0.00347 DSCT     
2459275.40200	3	C		Gerhard_Bösch	BAV-JOURNAL ; Cam V0367 _max_ 0.002 DSCT     
2459305.31000	3	C		Gerhard_Bösch	BAV-JOURNAL ; Cam V0367 _max_ 0.002129 DSCT     
2459258.37714	3	C	TG	Axel_Thomas	BAV-JOURNAL ; Cam V0367 _max_ 0.0045 DSCT     
2459503.39407	3	C	TG	Volker_Wickert	BAV-JOURNAL ; Cam V0367 _max_ 0.00347 DSCT     
2459503.33132	3	C	TG	Volker_Wickert	BAV-JOURNAL ; Cam V0367 _min_ 0.00347 DSCT     
