2458836.36560	4	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Cam V0403 _min_ 0.0006 EW       
2458836.55380	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Cam V0403 _min_ 0.0018 EW       
2459109.31766	4	C	V	Manfred_Hoecherl	BAV-JOURNAL ; Cam V0403 _min_ 0.00045 EW       
2459109.41321	3	C	V	Manfred_Hoecherl	BAV-JOURNAL ; Cam V0403 _max_ 0.00567 EW       
2459556.33460	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Cam V0403 _min_ 0.0020 EW       
2459556.52640	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Cam V0403 _min_ 0.0023 EW       
