2458563.43700	4	C	o	Ulrich_Schmidt	BAV-JOURNAL ; Cvn Z _max_ 0.0002 RRAB     
2458565.39000	4	C	o	Ulrich_Schmidt	BAV-JOURNAL ; Cvn Z _max_ 0.0001 RRAB     
2458572.59570	4	C	o	Ulrich_Schmidt	BAV-JOURNAL ; Cvn Z _max_ 0.0002 RRAB     
2458593.51800	4	C	o	Ulrich_Schmidt	BAV-JOURNAL ; Cvn Z _max_ 0.0004 RRAB     
2458563.43500	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Cvn Z _max_ 0.001 RRAB     
2458931.60750	4	C	o	Ulrich_Schmidt	BAV-JOURNAL ; Cvn Z _max_ 0.0003 RRAB     
2458941.41720	4	C	o	Ulrich_Schmidt	BAV-JOURNAL ; Cvn Z _max_ 0.0004 RRAB     
2458954.48990	4	C	o	Ulrich_Schmidt	BAV-JOURNAL ; Cvn Z _max_ 0.0004 RRAB     
2458939.45500	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Cvn Z _max_ 0.001 RRAB     
2459330.50990	4	C	o	Ulrich_Schmidt	BAV-JOURNAL ; Cvn Z _max_ 0.0005 RRAB     
2459366.47670	4	C	o	Ulrich_Schmidt	BAV-JOURNAL ; Cvn Z _max_ 0.0003 RRAB     
