2431477.27	2	V		W.Zessewitsch	IODE 4.1.156	:	
2431521.33	2	V		W.Zessewitsch	IODE 4.1.156	:	
2431532.36	2	V		W.Zessewitsch	IODE 4.1.156		
2431559.30	2	V		W.Zessewitsch	IODE 4.1.156		
2431562.32	2	V		W.Zessewitsch	IODE 4.1.156		
2431585.32	2	V		W.Zessewitsch	IODE 4.1.156		
2444983.434	3	V		M.Fernandes	BAVM 39		
2445022.346	3	F		P.Frank	BAVM 39		
2445115.500	3	F		P.Frank	BAVM 39	:	
2446140.6410	4	E	?	D.R.Faulkner	PASP 98.691		
2446436.7952	4	E	?	D.R.Faulkner	PASP 98.691		
2446439.8297	4	E	?	D.R.Faulkner	PASP 98.691		
2446440.6970	4	E	?	D.R.Faulkner	PASP 98.691		
2447213.39	2	V		A.Paschke	BBS 88		
2447566.35	2	V		A.Paschke	BBS 92		
2447592.377	3	V		A.Paschke	BBS 92		
2447612.31	2	V		A.Paschke	BBS 92		
2447945.318	3	F		Moschner&Kleikamp	BAVM 56		
2448178.600	3	E	?	A.Paschke	BBS 97		
2448273.563	3	F		Moschner&Kleikamp	BAVM 59		
2448653.400	3	F		W.Moschner	BAVM 62		
2448699.365	3	E	?	A.Paschke	BBS 101		
2448712.370	3	E	?	A.Paschke	BBS 101		
2449677.590	3	E	?	A.Paschke	BBS 110		
2450046.587	3	E	?	A.Paschke	BBS 112		
2450152.395	3	V		J.Vandenbroere	BBS 112		
2450487.567	3	E	?	A.Paschke	BBS 116		
2451609.315	3	E	?	A.Paschke	BBS 123		
2451978.7504	4	C	ns	C.Hesseltine	JAAVSO 36(2);171		
2452311.7600	4	C	ns	G.Samolyk	JAAVSO 36(2);171		
2452616.589	3	E	?	A.Paschke	BBS 129		
2453393.6142	4	C	ns	G.Samolyk	JAAVSO 36(2);171		
2453408.3559	4	C	-I	Rtz	BAVM 178		
2453438.7097	4	C	ns	G.Samolyk	JAAVSO 36(2);171		
2454043.593	3	C	o	A.Paschke	OEJV 0073		
2454156.7652	4	C	ns	J.Bialozynski	JAAVSO 36(2);171		
2454499.7505	4	C	ns	J.Bialozynski	JAAVSO 36(2);171		
2454513.6249	4	C	ns	K.Menzies	JAAVSO 36(2);171		
2454797.639	3	C	o	A.Paschke	OEJV 0116		
2454841.4334	4	C	R	R.Ehrenberger	OEJV 0107		
2455191.7892	4	C	ns	G.Samolyk	JAAVSO 38;120		
2455238.6192	4	C	ns	G.Samolyk	JAAVSO 38;120		
2455244.6903	4	C	ns	R.Poklar	JAAVSO 38;120		
2455577.7013	4	C	V	R.Poklar	JAAVSO 39;177		
2455599.3817	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 215		
2455616.7287	4	C	V	R.Diethelm	IBVS 5992		
2455969.6841	4	C	V	R.Poklar	JAAVSO 41;122		
2455982.6947	4	C	V	R.Diethelm	IBVS 6029		
2456328.7129	4	C	V	R.Poklar	JAAVSO 41;328		
2456753.6495	4	C	V	G.Samolyk	JAAVSO 42;426		
2457006.8760	4	C	V	K.Menzies	JAAVSO 43-1		
2457069.3172	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 239		
2457105.7403	4	C	C	G.Frey	JAAVSO 44-1		
2458538.38240	4	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; CMi AC _min_ 0.0006 EA       
