2434345.0	0	P		G.Romano	MSAI 48.96		
2436397.0	0	P		G.Romano	MSAI 37.261		
2436401.0	0	P		G.Romano	MSAI 37.261		
2438440.0	0	F		L.Meinunger	MSAI 48.96		
2440492.0	0	F		L.Meinunger	MSAI 48.96		
2440493.0	0	F		Baldinelli et al.	IBVS 1009		
2442543.6	1	V		H.Peter [Lichtk.]	MVS 7.99		
2442543.7	1	V		K.Locher [Lichtk.]	MVS 7.99		
2442544.0	0	F		Baldinelli&Ghedini	MSAI 48.96		
2442544.0	0	E	?	G.V.Zaitseva	AC 878		
2442544.1	1	E	?	L.Meinunger	MVS 7.97		
2444591.8	1	E	?	Meinunger & Pfau	MVS 9.40	:	
2444593.0	0	V		E.Zische	MVS 9.80		
2444594.1	1	E	?	Baldinelli et al.	IBVS 1939		
2444599.0	0	V		H.Blasberg	MVS 9.80	:	
2450743.85	2	V		G.Samolyk	AVSJ 27.35		
2450743.92	2	E	G	Cook	AVSJ 27.35		
2450744.00	2	V		Berg	AVSJ 27.35		
2450744.2	1	E	G	Mikolajewski & Gra	MN 303.521		
2450744.8	1	E	?	A.Paschke	BBS 118		
2452795.0	1	V		K.Locher	BBS 129		
2454842.20	2	C	V	S.Kiyota	VSB 50		
2454842.37	2	C	B	S.Kiyota	VSB 50		
2454842.67	2	C	Ic	S.Kiyota	VSB 50		
2456893.8764	4	C	V	H.Braunwarth	BAVM 239		
2456893.96	2	C	B	G.Samolyk	JAAVSO 43-2		
2456894.05	2	C	V	G.Samolyk	JAAVSO 43-2		
2456894.32	2	C	R	G.Samolyk	JAAVSO 43-2		
2456894.34	2	C	I	G.Samolyk	JAAVSO 43-2		
