2458748.53927	3	C		Joerg_Schirmer	BAV-JOURNAL ; Cep V0960 _min_ 0.00347 EW       
2458780.35799	3	C		Joerg_Schirmer	BAV-JOURNAL ; Cep V0960 _max_ 0.00347 EW       
2458780.43660	3	C		Joerg_Schirmer	BAV-JOURNAL ; Cep V0960 _min_ 0.00347 EW       
2458786.44892	3	C		Joerg_Schirmer	BAV-JOURNAL ; Cep V0960 _min_ 0.00347 EW       
2458787.37139	3	C		Joerg_Schirmer	BAV-JOURNAL ; Cep V0960 _max_ 0.00347 EW       
2458787.28266	3	C		Joerg_Schirmer	BAV-JOURNAL ; Cep V0960 _min_ 0.00347 EW       
2458787.45034	3	C		Joerg_Schirmer	BAV-JOURNAL ; Cep V0960 _min_ 0.00347 EW       
2459111.42720	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Cep V0960 _min_ 0.0023 EW       
2459111.59190	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Cep V0960 _min_ 0.0025 EW       
