2458336.48710	3	C	-Ir	Gisela_Maintz	BAV-JOURNAL ; Cyg V0357 _max_ 0.0015 RRAB     
2458359.37890	4	C	-Ir	Gisela_Maintz	BAV-JOURNAL ; Cyg V0357 _max_ 0.0009 RRAB     
2458397.32330	4	C	-Ir	Gisela_Maintz	BAV-JOURNAL ; Cyg V0357 _max_ 0.0009 RRAB     
2458721.38900	3	C	-Ir	Gisela_Maintz	BAV-JOURNAL ; Cyg V0357 _max_ 0.001 RRAB     
2458722.43350	3	C	-Ir	Gisela_Maintz	BAV-JOURNAL ; Cyg V0357 _max_ 0.002 RRAB     
2458822.22800	3	C	-Ir	Gisela_Maintz	BAV-JOURNAL ; Cyg V0357 _max_ 0.003 RRAB     
2458836.23770	3	C	-Ir	Gisela_Maintz	BAV-JOURNAL ; Cyg V0357 _max_ 0.001 RRAB     
2459161.35690	3	C	-Ir	Gisela_Maintz	BAV-JOURNAL ; Cyg V0357 _max_ 0.0013 RRAB     
2459161.26200	3	C	-Ir	Gisela_Maintz	BAV-JOURNAL ; Cyg V0357 _min_ 0.003 RRAB     
