2451698.47616	5	C	o	J.afr	OEJV 0074		
2451698.48220	5	C	o	P.Hjek	OEJV 0074		
2451757.40880	5	C	o	K.Koss	OEJV 0074		
2451812.4150	4	E	o	K.& M.Rtz	BAVM 152		
2451877.2425	4	E	?	E.Blttler	BBS 124		
2452085.4737	4	E	?	R.Diethelm	BBS 125		
2452144.4076	4	E	?	R.Diethelm	BBS 126		
2452605.076	3	C	V	P.Sobotka (ESA INTEGRAL)	IBVS 5809		
2452606.055	3	C	V	P.Sobotka (ESA INTEGRAL)	IBVS 5809		
2452607.0368	4	C	V	P.Sobotka (ESA INTEGRAL)	IBVS 5809		
2452608.0198	4	C	V	P.Sobotka (ESA INTEGRAL)	IBVS 5809		
2452608.9952	4	C	V	P.Sobotka (ESA INTEGRAL)	IBVS 5809		
2452609.9838	4	C	V	P.Sobotka (ESA INTEGRAL)	IBVS 5809		
2452610.9648	4	C	V	P.Sobotka (ESA INTEGRAL)	IBVS 5809		
2452613.9121	4	C	V	P.Sobotka (ESA INTEGRAL)	IBVS 5809		
2452615.8806	4	C	V	P.Sobotka (ESA INTEGRAL)	IBVS 5809		
2454295.4902	4	C	V	R.Diethelm	IBVS 5837		
2454297.4533	4	C	R	M.Lehky	OEJV 0107		
2455077.3397	4	C	ns	Y.Ogmen	JAAVSO 38;120		
2455081.2687	4	C	ns	Y.Ogmen	JAAVSO 38;120		
2455461.3940	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 215		
2455784.5494	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 220		
2458664.44190	4	C	o	Ulrich_Schmidt	BAV-JOURNAL ; Cyg V0809 _min_ 0.0004 EA/DM    
