2436402.45	2	P		R.Weber	JO 43.121		
2436662.60	2	P		R.Weber	JO 43.121		
2436717.44	2	P		R.Weber	JO 43.121		
2436758.46	2	P		R.Weber	JO 43.121		
2436781.42	2	P		R.Weber	JO 43.121		
2436781.44	2	P		R.Weber	JO 43.121		
2436790.521	3	F		H.Huth	HABZ 48		
2436822.50	2	P		R.Weber	JO 43.121		
2436900.26	2	P		R.Weber	JO 43.121	:	
2437146.546	3	F		H.Busch	HABZ 48		
2449543.568	3	V		J.Vandenbroere	BBS 110		
2449842.520	3	V		J.Vandenbroere	BBS 110		
2451243.886	3	E	?	R.Diethelm	IBVS 5027		
2451259.839	3	E	?	R.Diethelm	IBVS 5027		
2455066.5153	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 212		
2455340.3854	4	C	o	W.Moschner & P.Frank	BAVM 234		
2456933.3557	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 239		
2459425.51120	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Cyg V0850 _min_ 0.0024 EA/AR:   
