2451811.4679	4	E	?	E.Blttler	BBS 124		
2452859.772	3	E	?	R.Nelson	IBVS 5493		
2452862.737	3	E	?	R.Nelson	IBVS 5493		
2453613.3919	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 178		
2453934.4021	4	C	-Ir	F. Agerer	BAVM 183		
2454631.5245	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 201		
2454708.4230	4	C	o	U.Schmidt	BAVM 203		
2455451.4064	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 215		
2455712.4317	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 220		
2455831.35107	5	C	C	J.Trnka	OEJV 0160		
2456074.4202	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 231		
2456897.4245	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 238		
2457562.4598	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 244 (=IBVS 6196)	 	 
2459071.44090	4	C	o	Ulrich_Schmidt	BAV-JOURNAL ; Cyg V0874 _min_ 0.0002 EW/KW    
2459086.43660	4	C	o	Ulrich_Schmidt	BAV-JOURNAL ; Cyg V0874 _min_ 0.0002 EW/KW    
2459107.36030	4	C	o	Ulrich_Schmidt	BAV-JOURNAL ; Cyg V0874 _min_ 0.0003 EW/KW    
2459113.28820	4	C	o	Ulrich_Schmidt	BAV-JOURNAL ; Cyg V0874 _min_ 0.0003 EW/KW    
2459113.46630	4	C	o	Ulrich_Schmidt	BAV-JOURNAL ; Cyg V0874 _min_ 0.0003 EW/KW    
