2457946.58979	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V1211 _min_ 0.00347 EA       
2457965.40018	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V1211 _min_ 0.00347 EA       
2458321.51222	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V1211 _min_ 0.00347 EA       
2458326.52691	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V1211 _min_ 0.00347 EA       
2458696.43355	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V1211 _min_ 0.00347 EA       
2459096.43120	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V1211 _min_ 0.00347 EA       
2457298.31569	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg V1211 _min_ 0.00347 EA!
2459400.50971	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V1211 _min_ 0.00347 EA       
2459444.38543	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg V1211 _min_ 0.00347 EA       
