2453972.6656	4	C	o	T.Krajci	IBVS 5806		
2453976.6248	4	C	o	T.Krajci	IBVS 5806		
2454951.9013	4	C	R	R.Nelson	IBVS 5929		
2455309.59784	5	C	C	J.Trnka	IBVS 5929		
2455833.3278	4	C	o	P.Frank	BAVM 228		
2456143.7546	4	C	m	R.Nelson	IBVS 6050		
2456146.7823	4	C	m	R.Nelson	IBVS 6050		
2456147.0151	4	C	cG	K.Hirosawa	VSB 55		
2456149.8858	4	C	m	R.Nelson	IBVS 6050		
2456814.4311	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 238		
2457208.4558	4	C	-Ir	F.Agerer	BAVM 241 (=IBVS 6157)		
2457514.918	3	C	c	R.Nelson	IBVS 6195	 	 
2458302.49880	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Cyg V2197 _min_ 0.0017 E        
