2459107.39400	2	C	TG	Volker_Wickert	BAV-JOURNAL ; Cyg V2455 _min_ 0.023 DSCT     
2459113.36433	3	C	TG	Volker_Wickert	BAV-JOURNAL ; Cyg V2455 _max_ 0.00347 DSCT     
2459113.33371	3	C	TG	Volker_Wickert	BAV-JOURNAL ; Cyg V2455 _min_ 0.00347 DSCT     
2459419.44206	3	C		Martin_Fischer	BAV-JOURNAL ; Cyg V2455 _max_ 0.00347 DSCT     
2459419.40705	3	C		Martin_Fischer	BAV-JOURNAL ; Cyg V2455 _min_ 0.00347 DSCT     
2459437.40091	3	C		Martin_Fischer	BAV-JOURNAL ; Cyg V2455 _min_ 0.00347 DSCT     
2459441.39191	3	C		Martin_Fischer	BAV-JOURNAL ; Cyg V2455 _max_ 0.00347 DSCT     
2459441.35601	3	C		Martin_Fischer	BAV-JOURNAL ; Cyg V2455 _min_ 0.00347 DSCT     
2459464.37780	4	C		Gerhard_Bösch	BAV-JOURNAL ; Cyg V2455 _max_ 0.0009 DSCT     
2455857.31846	3	C	V	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg V2455 _max_ 0.00347 DSCT!
2455857.28433	3	C	V	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg V2455 _min_ 0.00347 DSCT!
2455857.41221	3	C	V	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg V2455 _max_ 0.00347 DSCT!
2455857.36797	3	C	V	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg V2455 _min_ 0.00347 DSCT!
2455857.50561	3	C	V	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg V2455 _max_ 0.00347 DSCT!
2455857.47628	3	C	V	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg V2455 _min_ 0.00347 DSCT!
