2458170.47110	3	C	-Ir	Gisela_Maintz	BAV-JOURNAL ; Gem GU _max_ 0.003 RRAB     
2458174.38370	3	C	-Ir	Gisela_Maintz	BAV-JOURNAL ; Gem GU _max_ 0.003 RRAB     
2458192.34050	3	C	-Ir	Gisela_Maintz	BAV-JOURNAL ; Gem GU _max_ 0.0013 RRAB     
2458542.47350	3	C	-Ir	Gisela_Maintz	BAV-JOURNAL ; Gem GU _max_ 0.0014 RRAB     
2458564.33010	3	C	-Ir	Gisela_Maintz	BAV-JOURNAL ; Gem GU _max_ 0.0012 RRAB     
2458168.45850	3	C	-Ir	Gisela_Maintz	BAV-JOURNAL ; Gem GU _min_ 0.0016 RRAB     
