2458265.48770	4	C	TG	RAT+RCR_	BAV-JOURNAL ; Her V1321 _min_ 0.0007 EW       
2458647.43857	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Her V1321 _min_ 0.00347 EW       
2458655.45576	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Her V1321 _max_ 0.00486 EW       
2458655.38475	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Her V1321 _min_ 0.00347 EW       
2458655.60516	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Her V1321 _max_ 0.00486 EW       
2458655.53117	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Her V1321 _min_ 0.00347 EW       
2458665.46597	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Her V1321 _max_ 0.00486 EW       
2458665.39559	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Her V1321 _min_ 0.00278 EW       
2458665.61700	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Her V1321 _max_ 0.00486 EW       
2458665.53727	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Her V1321 _min_ 0.00278 EW       
2458987.43660	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Her V1321 _min_ 0.0018 EW       
2459360.40710	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Her V1321 _min_ 0.0012 EW       
