2418652.19	2	V		S.Enebo	AN 184.303		
2418771.50	2	V		S.Enebo	AN 184.303		
2419077.32	2	V		S.Enebo	AN 188.248		
2419103.31	2	V		S.Enebo	AN 188.248		
2419357.25	2	V		S.Enebo	AN 217.441		
2421182.24	2	V		S.Enebo	AN 217.441		
2425148.60	2	V		K.Kordylewski	SAC 6.68		
2425708.52	2	V		K.Kordylewski	AAC 1.164		
2427419.431	3	V		D.Y.Martinov	BKZ 1.7		
2427424.553	3	V		D.Y.Martinov	BKZ 1.7		
2428378.51	2	V		K.Kordylewski	SAC 14.59		
2436409.521	3	P		H.Busch	MHAR 13.17		
2437166.512	3	P		H.Busch	MHAR 13.17		
2438680.390	3	P		H.Busch	MHAR 13.17		
2439354.508	3	P		H.Busch	MHAR 13.17		
2439359.499	3	P		H.Busch	MHAR 13.17		
2439385.411	3	P		H.Busch	MHAR 13.17		
2441573.423	3	P		H.Busch	MHAR 13.17		
2441988.233	3	P		H.Busch	MHAR 13.17		
2443455.323	3	P		H.Busch	MHAR 13.17		
2451076.6925	4	E	?	Sandberg Lacy et al.	IBVS 4737		
2451750.6943	4	E	?	Sandberg Lacy et al.	IBVS 5067		
2452253.6669	4	E	G	C.Lacy	IBVS 5357		
2452486.9009	4	E	G	C.Lacy	IBVS 5357		
2452590.5925	4	E	G	C.Lacy	IBVS 5357		
2452616.5881	4	E	G	C.Lacy	IBVS 5357		
2452984.62075	5	C	V	C.Lacy	IBVS 5577		
2453295.69757	5	C	V	C.Lacy	IBVS 5577		
2453347.5436	4	E	?	C.Lacy	IBVS 5670		
2454052.6655	4	C	V	C.Lacy	IBVS 5764		
2454073.40482	5	C	R	L.Brt	OEJV 0074		
2455141.4447	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 212		
2455742.8581	4	C	V	C.Lacy	IBVS 6014		
2455758.4855	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 220		
2455784.3363	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 220		
2455851.8069	4	C	V	R.Diethelm	IBVS 6011		
2456214.7328	4	C	V	R.Diethelm	IBVS 6042		
2456489.4428	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 232		
2456935.3184	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 239		
2457220.5454	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 241 (=IBVS 6157)		
2459102.47800	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Lac RW _min_ 0.0011 EA/DM    
