2454912.4115	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 209		
2454921.55636	5	C	C	J.Trnka	OEJV 0107		
2454942.3750	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 209		
2454942.5704	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 209		
2455315.36568	5	C	R	R.Kocin	OEJV 0137		
2455315.36728	5	C	C	J.Trnka, M.Klos	OEJV 0137		
2455594.5740	4	C	m	S.Parimucha et al.	IBVS 5980		
2455658.3913	4	C	V	G.Corfini	IBVS 5997		
2455673.37678	5	C	C	M.Vra?ak	OEJV 0160		
2455996.3593	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 228		
2456004.3405	4	C	o	N.Ruocco	IBVS 6033		
2456744.4814	4	C	V	F.Agerer	BAVM 238		
2458924.45480	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; LMi WZ _min_ 0.0039 EW       
