2435632.730	3	P		L.Plaut	BANS 1.143		
2435657.702	3	P		L.Plaut	BANS 1.143		
2435664.703	3	P		L.Plaut	BANS 1.143		
2435689.689	3	P		L.Plaut	BANS 1.143		
2453481.8796	4	E	?	T. Krajci	IBVS 5690		
2453964.9418	4	C	V	P.Zasche (ESA INTEGRAL)	IBVS 5931		
2455656.8359	4	C	V	R.Diethelm	IBVS 5992		
2456036.8852	4	C	V	R.Diethelm	IBVS 6029		
2456442.6907	4	C	V	R.Diethelm	IBVS 6063		
2456442.6913	4	C	R	R.Diethelm	IBVS 6063		
2456442.6920	4	C	B	R.Diethelm	IBVS 6063		
2457114.6075	4	C	V	W.Moschner & P.Frank	BAVM 241 (=IBVS 6157)		
