2457838.38190	3	C	-Ir	Gisela_Maintz	BAV-JOURNAL ; Lyn EM _max_ 0.0012 RRAB     
2457749.63466	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyn EM _max_ 0.00347 RRAB     
2457848.45002	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyn EM _max_ 0.00347 RRAB     
2457853.48359	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyn EM _max_ 0.00347 RRAB     
2458065.59324	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyn EM _max_ 0.00347 RRAB     
2458136.71941	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyn EM _max_ 0.00347 RRAB     
2458585.48081	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyn EM _max_ 0.00347 RRAB     
2458903.32316	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyn EM _max_ 0.00347 RRAB     
2458908.36102	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyn EM _max_ 0.00347 RRAB     
2458918.43070	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyn EM _max_ 0.00347 RRAB     
2459206.58077	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyn EM _min_ 0.00556 RRAB     
2459206.69341	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyn EM _max_ 0.00347 RRAB     
2459230.61497	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyn EM _max_ 0.00347 RRAB     
