2454888.7382	4	C	V	R.Diethelm	IBVS 5894		
2455553.0770	4	C	Rc	K.Nagai	VSB 51		
2455621.7187	4	C	V	R.Diethelm	IBVS 5992		
2455629.4237	4	C	V	F.Agerer	BAVM 220		
2456245.55764	5	C	C	M.Maek	OEJV 0160		
2456308.9990	4	C	Ic	K.Nagai	VSB 56		
2456354.3415	4	C	V	G.Marino	IBVS 6094		
2456726.3868	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 238		
2456728.3585	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 238		
2456994.1321	4	C	Ic	K.Nagai	VSB 59		
2457036.0662	4	C	Ic	K.Nagai	VSB 61		
2458539.31340	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Mon V0864 _min_ 0.0017 EW       
2458539.49060	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Mon V0864 _min_ 0.0020 EW       
