2418880.541	3	V		O.C.Wendel	HA 69.154		
2420739.4691	4	F		H.Shapley	HR 80		
2422441.804	3	F		S.Gaposchkin	HA 113.75		
2424650.516	3	V		J.Pagaczewski	AAC 1.94		
2425352.503	3	V		J.Pagaczewski	AAC 1.94		
2425736.523	3	V		J.Pagaczewski	AAC 1.94		
2426120.535	3	V		J.Pagaczewski	AA 27.155		
2427957.460	3	V		R.Szafraniec	AAC 4.83		
2428368.400	3	V		K.Kordylewski	SAC 15.60		
2428414.879	3	F		L.Robinson	PZ 17.518		
2429378.623	3	F		L.Robinson	PZ 17.518		
2429804.239	3	F		L.Robinson	PZ 17.518		
2431235.205	3	V		W.Zessewitsch	IODE 4.2.213		
2432289.487	3	V		K.Kordylewski	SAC 23.86		
2432624.613	3	V		R.Szafraniec	AAC 4.114		
2432646.613	3	V		R.Szafraniec	AAC 4.113		
2432673.514	3	V		J.Pagaczewski	AA 27.155		
2432678.395	3	V		J.Pagaczewski	AA 27.155	:	
2432678.4055	4	V		K.Kordylewski	AA 27.155		
2432700.433	3	V		A.Szczepanowska	AAC 5.74		
2433040.425	3	V		J.Pagaczewski	AA 27.155	:	
2433040.425	3	V		R.Szafraniec	AAC 5.5		
2433040.433	3	V		A.Szczepanowska	AAC 5.74		
2433419.581	3	V		A.Szczepanowska	AAC 5.74		
2433456.251	3	V		A.A.Wasilieva	CTAD 87.6		
2434126.492	3	V		K.Kordylewski	SAC 24.87		
2434126.498	3	V		R.Szafraniec	AAC 5.52		
2434488.490	3	V		A.Szczepanowska	SAC 25.85		
2434488.506	3	V		R.Szafraniec	AAC 5.191		
2435552.513	3	V		R.Szafraniec	AA 7.189		
2436007.478	3	V		A.Szczepanowska	AA 9.47		
2436369.493	3	V		R.Szafraniec	AA 9.49		
2438957.355	3	V		R.Szafraniec	AA 22.295		
2441085.414	3	V		J.Silhan	BRNO 14		
2441085.426	3	V		M.Sustek	BRNO 14		
2446212.366	3	V		J.Silhan	BRNO 27		
2446332.23	2	V		A.Paschke	BBS 78		
2446552.380	3	V		A.Paschke	BBS 80		
2446613.535	3	V		A.Paschke	BRNO 28		
2446618.411	3	V		P.Kucera	BRNO 28		
2448044.466	3	E	?	A.Paschke	BBS 95		
2448406.486	3	E	?	A.Paschke	BBS 98	:	
2448768.5046	4	E	G	F.Agerer	BAVM 60		
2448768.5054	4	E	B;V	F.Agerer	BAVM 60		
2450556.580	3	E	?	A.Paschke	BBS 116		
2453450.3126	4	E	?	Nakajima	VSB 44		
2453560.390	3	C	o	A.Paschke	OEJV 0073		
2453560.432	3	E	?	A.Paschke	IBVS 5713		
2454262.428	3	C	o	A.Paschke	OEJV 0073		
2454991.375	3	C	o	A.Paschke	OEJV 0116		
2455673.8374	4	C	V	R.Diethelm	IBVS 5992		
2456001.607	3	C	o	A.Paschke	OEJV 0147		
2456448.0146	4	C	Ic	K.Nagai	VSB 56		
