2419369.48	2	P		B.W.Kukarkin	PZ 2.50		
2425217.42	2	P		C.Hoffmeister	AN 238.29		
2425502.60	2	P		C.Hoffmeister	AN 238.29		
2425619.28	2	P		C.Hoffmeister	AN 238.29		
2426760.32	2	V		A.Seliwanow	CTAD 1		
2427862.26	2	V		F.Lause	AN 264.106		
2427888.18	2	V		F.Lause	AN 264.106		
2428095.63	2	V		F.Lause	AN 264.106		
2428108.59	2	V		F.Lause	AN 264.106		
2428212.19	2	V		F.Lause	AN 264.106		
2428497.61	2	V		F.Lause	AN 264.106		
2428497.792	3	F		S.Gaposchkin	HB 919.30		
2428523.45	2	V		F.Lause	AN 264.106		
2428562.21	2	V		F.Lause	AN 264.106		
2435421.729	3	V		R.Szafraniec	AA 6.142		
2435862.47	2	P		P.Ahnert	MVS 7.164		
2435875.41	2	P		P.Ahnert	MVS 7.164		
2435875.510	3	V		R.Szafraniec	AA 8.191		
2437366.285	3	P		P.Ahnert	MVS 7.164		
2438416.48	2	P		P.Ahnert	MVS 7.164		
2440232.38	2	P		P.Ahnert	MVS 7.164		
2440478.61	2	P		P.Ahnert	MVS 7.164		
2440504.56	2	P		P.Ahnert	MVS 7.164		
2440673.32	2	P		P.Ahnert	MVS 7.164		
2441334.345	3	P		P.Ahnert	MVS 7.164		
2441684.545	3	P		P.Ahnert	MVS 7.164		
2441982.533	3	P		P.Ahnert	MVS 7.164		
2442151.34	2	P		P.Ahnert	MVS 7.164		
2442449.35	2	P		P.Ahnert	MVS 7.164		
2445055.689	3	V		T.Brelstaff	VSSC 60.22	:	
2449723.65	2	V		W.Kriebel	BAVM 79	:	
2454845.2800	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 209	:	
