2451901.4421	4	C	V	M.Lehky	OEJV 0107		
2451952.3645	4	E	?	T.Hegeds	IBVS 5313		
2452259.0435	4	E	?	S.Kiyota	VSB 39		
2452280.4930	4	C	V	M.Lehky	OEJV 0107		
2452280.4934	4	C	I	M.Lehky	OEJV 0107		
2452280.4935	4	C	R	M.Lehky	OEJV 0107		
2452310.4305	4	C	V	M.Lehky	OEJV 0107		
2452310.4328	4	C	R	M.Lehky	OEJV 0107		
2452310.4329	4	C	I	M.Lehky	OEJV 0107		
2452320.3340	4	C	V	M.Lehky	OEJV 0107		
2452320.3370	4	C	R	M.Lehky	OEJV 0107		
2452320.3371	4	C	I	M.Lehky	OEJV 0107		
2452344.3724	4	C	V	M.Lehky	OEJV 0107		
2452344.3724	4	C	R	M.Lehky	OEJV 0107		
2452344.3744	4	C	I	M.Lehky	OEJV 0107		
2452345.3138	4	C	V	M.Lehky	OEJV 0107		
2452345.3145	4	C	I	M.Lehky	OEJV 0107		
2452345.3150	4	C	R	M.Lehky	OEJV 0107		
2453724.0858	4	E	?	S.Kiyota	VSB 44		
2453727.1457	4	E	?	S.Kiyota	VSB 44		
2453733.0420	4	E	?	S.Kiyota	VSB 44		
2453733.0425	4	E	?	S.Kiyota	VSB 44		
2454047.2630	4	E	?	K.Nagai et al.	VSB 45		
2454101.0109	4	E	?	K.Nagai et al.	VSB 45		
2454101.2467	4	E	?	K.Nagai et al.	VSB 45		
2454792.8620	4	C	V	R.Diethelm	IBVS 5871		
2454842.3667	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 209		
2455175.4493	4	C	-I	P.Frank	BAVM 212		
2455245.6939	4	C	V	R.Diethelm	IBVS 5945		
2455518.9032	4	C	V	R.Diethelm	IBVS 5960		
2455868.014	3	C	V	R.Diethelm	IBVS 6011		
2455944.6238	4	C	V	R.Diethelm	IBVS 6029		
2456245.8835	4	C	V	R.Diethelm	IBVS 6042		
2458865.27539	4	C	V	Manfred_Hoecherl	BAV-JOURNAL ; Ori V1353 _min_ 0.00058 EW       
