2453261.9751	4	E	?	T. Krajci	IBVS 5690		
2453380.6276	4	E	?	S. Dvorak	IBVS 5677		
2454811.6855	4	C	V	R.Diethelm	IBVS 5871		
2455564.7464	4	C	V	R.Diethelm	IBVS 5992		
2458851.42049	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Per DV _min_ 0.00347 EB/SD    
2459080.64812	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Per DV _min_ 0.00347 EB/SD    
2459084.68422	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Per DV _min_ 0.00347 EB/SD    
2459105.67032	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Per DV _min_ 0.00347 EB/SD    
2459118.58452	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Per DV _min_ 0.00347 EB/SD    
2459130.69107	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Per DV _min_ 0.00347 EB/SD    
2459151.67605	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Per DV _min_ 0.00347 EB/SD    
2459232.39047	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Per DV _min_ 0.00347 EB/SD    
2459465.65545	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Per DV _min_ 0.00347 EB/SD    
2459469.68683	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Per DV _min_ 0.00347 EB/SD    
2459490.67490	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Per DV _min_ 0.00347 EB/SD    
2459533.45532	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Per DV _min_ 0.00347 EB/SD    
