2459111.34790	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Per V1056 _min_ 0.0015 EW       
2459111.53070	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Per V1056 _min_ 0.0024 EW       
2459466.49990	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Per V1056 _min_ 0.0035 EW       
2459482.46000	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Per V1056 _min_ 0.0014 EW       
2459489.32240	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Per V1056 _min_ 0.0024 EW       
2459489.50880	4	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; Per V1056 _min_ 0.0007 EW       
