2425111.488	3	F		J.Voute	ANBO 2.D.48		
2425805.33	2	F		K.Kanda	BTOK 37		
2426143.550	3	V		J.Mergentaler	AA 27.162	:	
2429159.070	3	F		S.Gaposchkin	HA 113.69		
2433900.827	3	E	?	D.M.Popper	APJ 121.56		
2441862.845	3	E	?	E.Woodward	PASP 107.132		
2442200.851	3	E	?	E.Woodward	PASP 107.132		
2442218.590	3	E	?	E.Woodward	PASP 107.132		
2444158.027	3	E	?	D.S.Hall et al.	AA 31.366		
2454352.9308	4	C	Rc	K.Nagai	VSB 46		
