2458592.53660	4	C	o	Ulrich_Schmidt	BAV-JOURNAL ; UMa TU _max_ 0.0002 RRAB     
2458564.65500	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; UMa TU _max_ 0.001 RRAB     
2458566.33400	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; UMa TU _max_ 0.001 RRAB     
2458924.34700	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; UMa TU _max_ 0.001 RRAB     
2459306.34090	4	C	o	Ulrich_Schmidt	BAV-JOURNAL ; UMa TU _max_ 0.0002 RRAB     
2459280.68700	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; UMa TU _max_ 0.001 RRAB     
