2453168.2524	4	E	?	T.Krajci	IBVS 5592		
2453451.4897	4	E	-I	F.Agerer	BAVM 173		
2454513.5670	4	C	R	M.Lehky	OEJV 0107		
2454931.4364	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 209		
2455256.4428	4	C	C	J.Trnka	OEJV 0137		
2455625.5618	4	C	V	J.Trnka	OEJV 0137		
2455625.5620	4	C	I	J.Trnka	OEJV 0137		
2455625.5625	4	C	R	J.Trnka	OEJV 0137		
2455634.8513	4	C	V	R.Diethelm	IBVS 5992		
2455660.3853	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 220		
2455952.8966	4	C	V	R.Diethelm	IBVS 6029		
2456045.758	3	C	V	R.Diethelm	IBVS 6029		
2456730.6064	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 238		
2456737.5713	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 238		
