2458975.37500	2	C	TG	Volker_Wickert	BAV-JOURNAL ; UMa V0436 _max_ 0.09 DSCT     
2458981.48500	2	C	TG	Volker_Wickert	BAV-JOURNAL ; UMa V0436 _max_ 0.06 DSCT     
2458855.32213	4	C	TG	Bernhard_Wenzel	BAV-JOURNAL ; UMa V0436 _max_ 0.00022 SXPHE.!
2458962.34900	5	C		Gerhard_Bösch	BAV-JOURNAL ; U** V0436 _max_  DSCT     
2458962.42600	5	C		Gerhard_Bösch	BAV-JOURNAL ; U** V0436 _max_  DSCT     
2458962.34900	5	C		Gerhard_Bösch	BAV-JOURNAL ; UMa V0436 _max_  DSCT     
2458962.42600	5	C		Gerhard_Bösch	BAV-JOURNAL ; UMa V0436 _max_  DSCT     
2458889.22380	4	C	TG	Bernhard_Wenzel	BAV-JOURNAL ; UMa V0436 _max_ 0.0004 SXPHE.!
