2455244.5921	4	C	-I	M.& K.Rtz	BAVM 220		
2455614.4671	4	C	C	M.Vra?k	OEJV 0137		
2455622.2899	4	C	C	M.Vra?k	OEJV 0137		
2455627.6671	4	C	-I	M.&  K.Rtz	BAVM 231		
2455628.39984	5	C	C	M.Vra?ak	OEJV 0160		
2455676.56012	5	C	C	J.Polak	OEJV 0160		
2455683.40571	5	C	C	J.Polak	OEJV 0160		
2455689.51523	5	C	R	J.Polak	OEJV 0160		
2455712.49459	5	C	V	J.Polak	OEJV 0160		
2455712.49523	5	C	R	J.Polak	OEJV 0160		
2455712.4958	4	C	C	J.Polak	OEJV 0160		
2455796.59001	5	C	R	J.Polak	OEJV 0160		
2455796.59473	5	C	C	J.Polak	OEJV 0160		
2456045.45447	5	C	R	J.Polak	OEJV 0160		
2456045.45494	5	C	C	J.Polak	OEJV 0160		
2456045.45518	5	C	V	J.Polak	OEJV 0160		
2456045.4562	4	C	B	J.Polak	OEJV 0160		
2456145.44081	5	C	C	M.Audejean	OEJV 0160		
2456155.46344	5	C	C	M.Audejean	OEJV 0160		
2456713.5686	4	C	V	M.& K.Rtz	BAVM 241 (=IBVS 6157)		
2456734.6014	4	C	-I	F.Agerer	BAVM 238		
2458869.44515	4	C	o	Manfred_Hoecherl	BAV-JOURNAL ; UMi VW _min_ 0.00040 EW       
2458948.40800	4	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; UMi VW _min_ 0.0006 EW       
2458818.59952	4	C	TG	Bernhard_Wenzel	BAV-JOURNAL ; UMi VW _min_ 0.00017 EW!
2458880.68850	3	C	TG	Bernhard_Wenzel	BAV-JOURNAL ; UMi VW _min_ 0.0040 DSCT!
2458880.44970	3	C	TG	Bernhard_Wenzel	BAV-JOURNAL ; UMi VW _min_ 0.0043 DSCT!
2459330.48970	3	C	-Ir	Franz_Agerer	BAV-JOURNAL ; UMi VW _min_ 0.0014 EW       
