2458343.35995	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; CrB GSC02038-00041 _max_ 0.00347 
2458343.49518	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; CrB GSC02038-00041 _min_ 0.00347 
2458349.40163	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; CrB GSC02038-00041 _min_ 0.00556 
2456856.50346	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; CrB GSC02038-00041 _max_ 0.0035 EA!
2456856.35700	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; CrB GSC02038-00041 _min_ 0.0049 EA!
2455311.41875	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; CrB GSC02038-00041 _min_ 0.00417 
