2458353.47273	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20291369+5043247 _max_ 0.00278 
2458353.41648	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20291369+5043247 _min_ 0.00278 
2458402.35384	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20291369+5043247 _max_ 0.00347 
2458402.30292	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20291369+5043247 _min_ 0.00347 
2458402.49323	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20291369+5043247 _max_ 0.00347 
2458402.56145	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20291369+5043247 _min_ 0.00347 
2458409.30565	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20291369+5043247 _max_ 0.00347 
2458409.36817	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20291369+5043247 _min_ 0.00347 
2458033.30092	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20291369+5043247 _max_ 0.00347 
2458033.36811	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20291369+5043247 _min_ 0.00417 
2458033.43076	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20291369+5043247 _max_ 0.00347 
2458033.49082	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20291369+5043247 _min_ 0.00417 
2458040.31005	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20291369+5043247 _max_ 0.00347 
2458040.37452	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20291369+5043247 _min_ 0.00417 
2458040.44298	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20291369+5043247 _max_ 0.00347 
2458051.37852	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20291369+5043247 _max_ 0.00347 
2458051.32339	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20291369+5043247 _min_ 0.00417 
2458051.44258	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20291369+5043247 _min_ 0.00417 
2458054.29043	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20291369+5043247 _max_ 0.00347 
2458054.34835	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20291369+5043247 _min_ 0.00417 
2458054.41662	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20291369+5043247 _max_ 0.00347 
2458073.40468	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20291369+5043247 _max_ 0.00347 
2458073.34311	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20291369+5043247 _min_ 0.00417 
2458079.31906	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20291369+5043247 _max_ 0.00347 
2458079.27671	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20291369+5043247 _min_ 0.00417 
2458084.35958	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20291369+5043247 _max_ 0.00347 
2458084.30727	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20291369+5043247 _min_ 0.00417 
2458694.39325	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20291369+5043247 _max_ 0.00347 
2458694.46137	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20291369+5043247 _min_ 0.00417 
2458694.51557	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20291369+5043247 _max_ 0.00347 
2458694.58501	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20291369+5043247 _min_ 0.00417 
2458694.63730	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20291369+5043247 _max_ 0.00347 
2458714.39495	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20291369+5043247 _max_ 0.00347 
2458714.45620	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20291369+5043247 _min_ 0.00417 
2458714.51722	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20291369+5043247 _max_ 0.00347 
2458714.57904	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20291369+5043247 _min_ 0.00417 
2458714.63196	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20291369+5043247 _max_ 0.00347 
2458724.44447	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20291369+5043247 _max_ 0.00347 
2458724.37987	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20291369+5043247 _min_ 0.00417 
2458724.58049	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20291369+5043247 _max_ 0.00347 
2458724.50659	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20291369+5043247 _min_ 0.00417 
2458760.36535	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20291369+5043247 _max_ 0.00347 
2458760.31793	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20291369+5043247 _min_ 0.00417 
2458760.48126	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20291369+5043247 _max_ 0.00347 
2458760.41696	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20291369+5043247 _min_ 0.00417 
2458637.42897	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20291369+5043247 _max_ 0.00347 DSCT!
2458637.49685	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20291369+5043247 _min_ 0.00347 DSCT!
2458637.55503	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20291369+5043247 _max_ 0.00556 DSCT!
2458748.30733	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20291369+5043247 _max_ 0.00347 
2458748.37097	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20291369+5043247 _min_ 0.00347 
2458748.42443	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20291369+5043247 _max_ 0.00347 
2458748.50457	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20291369+5043247 _min_ 0.00347 
2458748.57051	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20291369+5043247 _max_ 0.00347 
2458409.29440	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20291369+5043247 _max_ 0.00347 DSCT!
