2458402.29610	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20293112+5049525 _min_ 0.00556 
2458409.26961	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20293112+5049525 _max_ 0.00556 
2458637.54297	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20293112+5049525 _max_ 0.00417 EW!
2458637.45219	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20293112+5049525 _min_ 0.00417 EW!
2458748.39569	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20293112+5049525 _max_ 0.00417 
2458748.51174	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20293112+5049525 _min_ 0.00417 
2458409.27017	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20293112+5049525 _max_ 0.00417 EW!
2458409.39534	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg 2MASSJ20293112+5049525 _min_ 0.00694 EW!
