2457970.50905	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02670-02219 _min_ 0.00347 
2458325.46754	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02670-02219 _max_ 0.00347 
2458325.61982	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02670-02219 _min_ 0.00347 
2458356.56243	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02670-02219 _max_ 0.00347 
2458356.41172	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02670-02219 _min_ 0.00347 
2458385.44466	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02670-02219 _min_ 0.00347 
2458636.59466	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02670-02219 _min_ 0.00347 
2458673.46207	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02670-02219 _max_ 0.00347 
2458673.61446	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02670-02219 _min_ 0.00347 
2458693.60694	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02670-02219 _max_ 0.00347 
2458693.45034	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02670-02219 _min_ 0.00347 
2459037.46780	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02670-02219 _max_ 0.00417 
2459054.49019	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02670-02219 _min_ 0.00347 
2459059.52945	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02670-02219 _min_ 0.00347 
2459076.57321	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02670-02219 _max_ 0.00417 
2459076.40896	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02670-02219 _min_ 0.00347 
2459090.46752	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02670-02219 _max_ 0.00417 
2459097.43113	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02670-02219 _min_ 0.00347 
2459135.34230	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02670-02219 _min_ 0.00347 
2459415.53114	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02670-02219 _min_ 0.00347 
2459417.43925	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02670-02219 _max_ 0.00417 
2459417.60179	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02670-02219 _min_ 0.00347 
2459432.55872	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02670-02219 _max_ 0.00417 
2459432.40507	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02670-02219 _min_ 0.00347 
2459454.46996	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02670-02219 _max_ 0.00417 
2459468.39015	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02670-02219 _max_ 0.00417 
2459476.39784	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02670-02219 _max_ 0.00417 
2458693.44941	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02670-02219 _min_ 0.00347 
2458715.51655	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02670-02219 _max_ 0.00417 
2458715.37125	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02670-02219 _min_ 0.00347 
2458758.47173	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02670-02219 _max_ 0.00417 
2458758.32063	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02670-02219 _min_ 0.00347 
