2458324.43372	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02677-00988 _min_ 0.00208 
2458342.50516	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02677-00988 _min_ 0.00208 
2456152.52253	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02677-00988 _max_ 0.00486 EA!
2457924.48013	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02677-00988 _max_ 0.00556 EA!
2455067.36156	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02677-00988 _min_ 0.00556 EA!
2455833.40803	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02677-00988 _min_ 0.00417 EA!
