2458002.41753	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02695-03684 _min_ 0.00347 
2458321.54454	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02695-03684 _min_ 0.00347 
2458326.43965	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02695-03684 _min_ 0.00347 
2458696.60064	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02695-03684 _min_ 0.00347 
2458710.58278	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02695-03684 _min_ 0.00347 
2459150.30462	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02695-03684 _min_ 0.00347 
2459414.55476	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02695-03684 _min_ 0.00347 
2459512.42630	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC02695-03684 _min_ 0.00347 
