2457691.36422	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC03937-02349 _min_ 0.00347 
2457916.62874	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC03937-02349 _min_ 0.00347 
2457955.44149	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC03937-02349 _min_ 0.00347 
2457955.58719	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC03937-02349 _min_ 0.00347 
2457963.49340	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC03937-02349 _min_ 0.00347 
2457963.63777	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC03937-02349 _min_ 0.00347 
2457979.45044	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC03937-02349 _min_ 0.00347 
2457979.59370	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC03937-02349 _min_ 0.00347 
2458004.46224	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC03937-02349 _min_ 0.00347 
2458010.35784	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC03937-02349 _min_ 0.00347 
2458010.50240	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC03937-02349 _min_ 0.00347 
2458015.38925	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC03937-02349 _min_ 0.00347 
2458015.53228	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC03937-02349 _min_ 0.00347 
2458329.49596	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC03937-02349 _min_ 0.00347 
2458329.63604	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC03937-02349 _min_ 0.00347 
2458330.50031	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC03937-02349 _min_ 0.00347 
2458330.64355	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC03937-02349 _min_ 0.00347 
2458352.34985	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC03937-02349 _min_ 0.00347 
2458352.49260	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC03937-02349 _min_ 0.00347 
2458397.34443	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC03937-02349 _min_ 0.00347 
2458397.48740	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC03937-02349 _min_ 0.00347 
2458720.34655	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC03937-02349 _min_ 0.00347 
2458720.49045	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC03937-02349 _min_ 0.00347 
2458720.63267	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC03937-02349 _min_ 0.00347 
2458755.42005	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC03937-02349 _min_ 0.00347 
2459053.41002	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC03937-02349 _min_ 0.00347 
2459053.55403	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC03937-02349 _min_ 0.00347 
2459069.36659	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC03937-02349 _min_ 0.00347 
2459069.51037	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC03937-02349 _min_ 0.00347 
2459069.65296	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC03937-02349 _min_ 0.00347 
2459102.42827	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC03937-02349 _min_ 0.00347 
2459102.57342	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC03937-02349 _min_ 0.00347 
2459140.38051	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC03937-02349 _min_ 0.00347 
2459403.59487	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC03937-02349 _min_ 0.00347 
2459426.45343	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC03937-02349 _min_ 0.00347 
2459426.59850	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC03937-02349 _min_ 0.00347 
2459469.43570	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC03937-02349 _min_ 0.00347 
