2457969.46718	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2670-00731 _max_ 0.00417 
2457970.45401	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2670-00731 _min_ 0.00417 
2457970.50482	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2670-00731 _max_ 0.00417 
2457970.56317	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2670-00731 _min_ 0.00417 
2458007.33347	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2670-00731 _max_ 0.00417 
2458007.38814	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2670-00731 _min_ 0.00417 
2458007.45557	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2670-00731 _max_ 0.00417 
2458007.52276	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2670-00731 _min_ 0.00417 
2458008.40681	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2670-00731 _max_ 0.00417 
2458314.39641	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2670-00731 _min_ 0.00417 
2458314.49847	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2670-00731 _max_ 0.00417 
2458314.55065	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2670-00731 _min_ 0.00417 
2458314.59652	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2670-00731 _max_ 0.00417 
2458356.41287	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2670-00731 _max_ 0.00417 
2458356.47808	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2670-00731 _min_ 0.00417 
2458356.53885	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2670-00731 _max_ 0.00417 
2458385.40900	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2670-00731 _max_ 0.00417 
2458385.35461	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2670-00731 _min_ 0.00417 
2458636.53218	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2670-00731 _max_ 0.00417 
2458673.47084	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2670-00731 _max_ 0.00417 
2458673.41757	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2670-00731 _min_ 0.00417 
2458673.53920	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2670-00731 _max_ 0.00417 
2458673.62981	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2670-00731 _max_ 0.00417 
2458673.57732	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2670-00731 _min_ 0.00417 
2458693.49589	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2670-00731 _max_ 0.00417 
2458693.43809	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2670-00731 _min_ 0.00417 
2458693.63190	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2670-00731 _max_ 0.00417 
2458693.58816	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2670-00731 _min_ 0.00417 
2458702.50502	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2670-00731 _max_ 0.00417 
2458702.65293	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2670-00731 _max_ 0.00417 
2458377.36538	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2670-00731 _max_ 0.00417 DSCT!
2458377.41473	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2670-00731 _min_ 0.00417 
2458663.41005	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2670-00731 _max_ 0.00347 
2458663.48627	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2670-00731 _min_ 0.00347 
2458669.46163	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2670-00731 _max_ 0.00347 
2458669.39068	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2670-00731 _min_ 0.00347 
2458730.32684	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2670-00731 _max_ 0.00347 DSCT!
2458730.41150	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2670-00731 _min_ 0.00347 DSCT!
2458730.45712	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2670-00731 _max_ 0.00347 DSCT!
2458730.53053	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2670-00731 _min_ 0.00347 DSCT!
2458730.57983	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2670-00731 _max_ 0.00417 DSCT!
2458731.38355	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2670-00731 _max_ 0.00347 DSCT!
2458731.31574	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2670-00731 _min_ 0.00347 DSCT!
2458731.51800	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2670-00731 _max_ 0.00347 DSCT!
2458731.46012	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2670-00731 _min_ 0.00347 DSCT!
2455829.38199	3	C		Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2670-00731 _max_ 0.00417 DSCT!
2455829.33779	3	C		Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg GSC2670-00731 _min_ 0.00417 DSCT!
