2458687.44135	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3250-234427 _min_ 0.00347 
2459051.52054	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3250-234427 _min_ 0.00347 
2459070.54230	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3250-234427 _max_ 0.00486 EA!
2459070.39105	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3250-234427 _min_ 0.00347 EA!
2459112.27256	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3250-234427 _max_ 0.00347 EA!
2459112.58476	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3250-234427 _min_ 0.00694 EA!
2459120.34009	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3250-234427 _min_ 0.00347 
2459150.30673	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3250-234427 _min_ 0.00347 
2456657.27547	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3250-234427 _min_ 0.00347 EA!
2457658.30259	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3250-234427 _max_ 0.00486 EA!
2457658.47973	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3250-234427 _min_ 0.00417 EA!
2457727.29880	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3250-234427 _min_ 0.00347 EA!
2459414.48816	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3250-234427 _min_ 0.00347 
2459444.45024	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3250-234427 _min_ 0.00347 
