2459112.30969	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _max_ 0.00347 EW!
2459112.39203	2	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _min_ 0.03889 EW!
2457915.63991	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _min_ 0.00347 
2457917.63736	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _max_ 0.00556 
2457917.54584	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _min_ 0.00347 
2457962.41859	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _max_ 0.00556 
2457962.50899	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _min_ 0.00347 
2457962.59108	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _max_ 0.00556 
2457965.54477	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _max_ 0.00556 
2457965.46085	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _min_ 0.00347 
2457965.63417	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _min_ 0.00347 
2457976.39436	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _min_ 0.00347 
2458002.35026	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _max_ 0.00556 
2458002.43151	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _min_ 0.00347 
2458006.51743	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _max_ 0.00556 
2458006.42248	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _min_ 0.00347 
2458321.58286	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _max_ 0.00556 
2458321.49837	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _min_ 0.00347 
2458326.44243	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _max_ 0.00556 
2458326.53399	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _min_ 0.00347 
2458326.62332	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _max_ 0.00556 
2458382.51848	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _max_ 0.00556 
2458382.42962	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _min_ 0.00347 
2458687.60666	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _min_ 0.00347 
2458696.54317	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _max_ 0.00556 
2458696.46086	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _min_ 0.00347 
2458696.63458	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _min_ 0.00347 
2458710.42952	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _max_ 0.00556 
2458710.52070	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _min_ 0.00347 
2458710.61388	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _max_ 0.00556 
2458761.47057	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _max_ 0.00556 
2458761.38431	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _min_ 0.00347 
2458782.29569	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _max_ 0.00556 
2458782.38920	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _min_ 0.00347 
2459051.54154	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _max_ 0.00556 
2459051.45705	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _min_ 0.00347 
2459051.63248	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _min_ 0.00347 
2459075.50081	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _max_ 0.00556 
2459075.41274	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _min_ 0.00347 
2459075.58895	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _min_ 0.00347 
2459096.50288	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _max_ 0.00556 
2459096.42043	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _min_ 0.00347 
2459096.59024	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _min_ 0.00347 
2459120.45779	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _max_ 0.00556 
2459120.37495	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _min_ 0.00347 
2459139.38615	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _max_ 0.00556 
2459139.29667	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _min_ 0.00347 
2459150.40849	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _min_ 0.00347 
2459171.32627	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _max_ 0.00556 
2459171.41324	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _min_ 0.00347 
2457287.31091	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _max_ 0.00417 EW!
2457287.39996	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _min_ 0.00417 EW!
2457297.37593	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _max_ 0.00486 EW!
2457297.29462	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _min_ 0.00417 EW!
2457297.56211	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _max_ 0.00486 EW!
2457297.46769	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _min_ 0.00417 EW!
2457298.26785	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _max_ 0.00417 EW!
2457298.33714	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _min_ 0.00417 EW!
2457307.45416	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _max_ 0.00417 EW!
2457307.36364	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _min_ 0.00417 EW!
2457307.53445	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _min_ 0.00417 EW!
2457658.28411	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _max_ 0.00486 EW!
2457658.37085	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _min_ 0.00417 EW!
2457658.45753	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _max_ 0.00556 EW!
2457658.54711	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _min_ 0.00486 EW!
2457684.23553	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _min_ 0.00556 EW!
2457684.40670	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _min_ 0.00417 EW!
2457722.34896	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _max_ 0.00417 EW!
2457722.25396	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _min_ 0.00417 EW!
2457722.42559	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _min_ 0.00486 EW!
2457731.28074	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _min_ 0.00556 EW!
2457733.27927	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _max_ 0.00417 EW!
2457733.36252	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _min_ 0.00417 EW!
2459070.47271	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _max_ 0.00417 EW!
2459070.38166	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _min_ 0.00417 EW!
2459070.55140	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _min_ 0.00417 EW!
2459400.55442	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _min_ 0.00347 
2459414.44283	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _min_ 0.00347 
2459414.61597	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _min_ 0.00347 
2459433.53599	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _min_ 0.00347 
2459444.47196	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _min_ 0.00347 
2459444.64856	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _min_ 0.00347 
2459463.39544	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _min_ 0.00347 
2459512.34799	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3251-232593 _min_ 0.00347 
