2458329.39594	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3285-155236 _min_ 0.00347 
2458330.41008	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3285-155236 _min_ 0.00347 
2458330.61602	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3285-155236 _min_ 0.00347 
2458352.54575	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3285-155236 _min_ 0.00347 
2458397.41408	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3285-155236 _min_ 0.00347 
2458720.46306	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3285-155236 _min_ 0.00347 
2458755.38906	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3285-155236 _min_ 0.00347 
2459053.45838	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3285-155236 _min_ 0.00347 
2459069.49966	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3285-155236 _min_ 0.00347 
2459102.39515	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3285-155236 _min_ 0.00347 
2459140.36401	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3285-155236 _min_ 0.00347 
2459403.51053	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3285-155236 _min_ 0.00347 
2459426.45089	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3285-155236 _min_ 0.00347 
2459426.66065	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3285-155236 _min_ 0.00347 
2459469.49970	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3285-155236 _min_ 0.00347 
2459505.44283	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3285-155236 _min_ 0.00347 
