2458406.42795	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3298-137891 _min_ 0.00347 
2458406.58216	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3298-137891 _min_ 0.00347 
2458407.28722	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3298-137891 _max_ 0.00347 
2458407.37423	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3298-137891 _min_ 0.00347 
2458407.59836	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3298-137891 _max_ 0.00347 
2458407.52621	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Cyg UCAC3298-137891 _min_ 0.00347 
