2459267.28969	3	C	CV	Physik_Uni-Rostock	BAV-JOURNAL ; Dra ASASSNV190693.23+742027.9 _max_ 0.00347 
2459282.29464	3	C	CV	Physik_Uni-Rostock	BAV-JOURNAL ; Dra ASASSNV190693.23+742027.9 _max_ 0.00347 
2459308.56772	3	C	CV	Physik_Uni-Rostock	BAV-JOURNAL ; Dra ASASSNV190693.23+742027.9 _max_ 0.00347 
2459308.45804	3	C	CV	Physik_Uni-Rostock	BAV-JOURNAL ; Dra ASASSNV190693.23+742027.9 _min_ 0.00347 
2459325.45001	3	C	CV	Physik_Uni-Rostock	BAV-JOURNAL ; Dra ASASSNV190693.23+742027.9 _max_ 0.00347 
2459325.34839	3	C	CV	Physik_Uni-Rostock	BAV-JOURNAL ; Dra ASASSNV190693.23+742027.9 _min_ 0.00347 
2459330.45088	3	C	CV	Physik_Uni-Rostock	BAV-JOURNAL ; Dra ASASSNV190693.23+742027.9 _max_ 0.00347 
2459335.45568	3	C	CV	Physik_Uni-Rostock	BAV-JOURNAL ; Dra ASASSNV190693.23+742027.9 _max_ 0.00347 
2459375.48221	3	C	CV	Physik_Uni-Rostock	BAV-JOURNAL ; Dra ASASSNV190693.23+742027.9 _max_ 0.00347 
2459400.49564	3	C	CV	Physik_Uni-Rostock	BAV-JOURNAL ; Dra ASASSNV190693.23+742027.9 _max_ 0.00347 
2459425.51616	3	C	CV	Physik_Uni-Rostock	BAV-JOURNAL ; Dra ASASSNV190693.23+742027.9 _max_ 0.00347 
