2456712.42574	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Gem ASASJ063104+2011.6 _max_ 0.00347 
2456712.31441	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Gem ASASJ063104+2011.6 _min_ 0.00347 
2456746.29466	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Gem ASASJ063104+2011.6 _max_ 0.00347 
2456746.39326	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Gem ASASJ063104+2011.6 _min_ 0.00625 
2458105.58635	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Gem ASASJ063104+2011.6 _max_ 0.00347 
2458118.52645	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Gem ASASJ063104+2011.6 _min_ 0.00347 
2458172.33173	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Gem ASASJ063104+2011.6 _max_ 0.00347 
2458429.58317	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Gem ASASJ063104+2011.6 _max_ 0.00347 
2458884.42416	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Gem ASASJ063104+2011.6 _min_ 0.00347 
2458904.38921	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Gem ASASJ063104+2011.6 _max_ 0.00347 
2459263.41571	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Gem ASASJ063104+2011.6 _max_ 0.00347 
2459290.37567	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Gem ASASJ063104+2011.6 _min_ 0.00347 
