2458634.47697	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02111-01212 _max_ 0.00347 
2458634.54317	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02111-01212 _max_ 0.00347 
2458634.61085	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02111-01212 _max_ 0.00347 
2458975.57131	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02111-01212 _max_ 0.00347 
2458975.63994	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02111-01212 _max_ 0.00347 
2458992.51530	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02111-01212 _max_ 0.00347 
2458992.57876	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02111-01212 _max_ 0.00347 
2458992.65071	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02111-01212 _max_ 0.00347 
2459007.51635	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02111-01212 _max_ 0.00347 
2459007.59141	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02111-01212 _max_ 0.00347 
2459007.65497	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02111-01212 _max_ 0.00347 
2459031.39686	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02111-01212 _max_ 0.00347 
2459031.46280	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02111-01212 _max_ 0.00347 
2459031.53642	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02111-01212 _max_ 0.00347 
2459031.60127	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02111-01212 _max_ 0.00347 
