2458678.50683	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-00028 _max_ 0.00556 
2458678.63972	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-00028 _min_ 0.00347 
2458682.57841	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-00028 _max_ 0.00486 
2458682.44581	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-00028 _min_ 0.00347 
2458712.49976	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-00028 _max_ 0.00486 
2458712.36650	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-00028 _min_ 0.00347 
2458731.40704	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-00028 _min_ 0.00347 
2459025.44577	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-00028 _min_ 0.00347 
2459038.50557	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-00028 _min_ 0.00347 
2459047.47791	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-00028 _min_ 0.00347 
2459083.38488	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-00028 _min_ 0.00347 
2459095.35258	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-00028 _min_ 0.00347 
2459372.52607	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-00028 _min_ 0.00347 
