2458682.59588	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-00688 _min_ 0.00347 
2458990.59381	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-00688 _min_ 0.00347 
2459069.38818	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-00688 _max_ 0.00347 EA!
2459069.52007	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-00688 _min_ 0.00347 EA!
2459071.37695	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-00688 _max_ 0.00347 EA!
2459071.44312	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-00688 _min_ 0.00347 EA!
2459067.59115	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02134-00688 _min_ 0.00347 
