2458682.54442	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02135-00056 _min_ 0.00347 
2458990.62534	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02135-00056 _min_ 0.00347 
2459038.50643	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02135-00056 _min_ 0.00347 
2459047.54179	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02135-00056 _min_ 0.00347 
2459067.42010	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02135-00056 _min_ 0.00347 
2459095.42582	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02135-00056 _min_ 0.00347 
2459470.36077	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr GSC02135-00056 _min_ 0.00347 
