2458678.52663	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC3238-156501 _min_ 0.00347 
2458682.47471	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC3238-156501 _min_ 0.00347 
2458705.37663	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC3238-156501 _min_ 0.00347 
2458705.57014	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC3238-156501 _min_ 0.00347 
2458990.55735	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC3238-156501 _min_ 0.00347 
2459035.55401	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC3238-156501 _min_ 0.00347 
2459047.39570	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC3238-156501 _min_ 0.00347 
2459062.39570	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC3238-156501 _min_ 0.00347 
2459067.52412	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC3238-156501 _min_ 0.00347 
2459083.50742	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC3238-156501 _min_ 0.00347 
2459372.64099	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr UCAC3238-156501 _min_ 0.00347 
